計費標準(澳門幣) | ||||
首1600公尺 | 21.00 | |||
跳錶(220公尺) | 2.00 | |||
應乘客要求停車等候(每50秒) | 2.00 | |||
放置在行李箱之行李(每件) | 3.00 | |||
附加費(澳門幣) | ||||
由氹仔往路環 | 2.00 | |||
由澳門往路環 | 5.00 | |||
於横琴口岸澳方口岸區或港珠澳大橋珠澳口岸人工島乘搭的士 | 8.00 | |||
於横琴島澳門大學新校區乘搭的士 | 5.00 | |||
特別的士(藍色)即時電召費(只要接載乘客時未超過約定時間十分鐘方須繳付) 如未經乘客同意派出非屬要求的車型接載,則無須繳付特別的士即時電召費 |
5.00 |